24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2726140 ] APPLE 的評論:今天特來找你 可惜遇著你下線呀( 2025-01-01 00:38:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7191707 ] 丁丁頭很大 的評論:可愛( 2024-12-31 14:10:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5200333 ] 甜 的評論:優質( 2024-12-25 20:37:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2351941 ] 帥麵包 的評論:8.9分甜美 !( 2024-12-17 15:23:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2549713 ] 想要射滿妳 的評論:最頂( 2024-12-16 21:03:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2582285 ] 詹米基 的評論:這是一個可愛可壞的小姊姊!耐斯( 2024-12-12 00:53:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7362471 ] Bondi 的評論:痾 送不起禮物有資格提值不值得嗎?( 2024-12-06 13:58:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7319400 ] 111181 的評論:不能亂送禮物,不值得( 2024-12-06 13:20:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6264216 ] 約翰偷渡 的評論:唱歌好聽 歌詞清晰 五星好評( 2024-12-04 22:50:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2031023 ] 小強1234567 的評論:非常捧!( 2024-11-28 16:46:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-07 | 20:48 | 21:13 | 25 分鐘 |
2 | 20:33 | 20:38 | 5 分鐘 | |
3 | 18:00 | 18:36 | 36 分鐘 | |
4 | 17:45 | 17:51 | 6 分鐘 | |
5 | 12:36 | 14:13 | 97 分鐘 | |
6 | 09:43 | 11:05 | 82 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
8 | 2025-01-06 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 22:22 | 22:37 | 14 分鐘 | |
10 | 21:50 | 21:54 | 4 分鐘 | |
11 | 21:08 | 21:21 | 13 分鐘 | |
12 | 20:53 | 20:57 | 4 分鐘 | |
13 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 | |
14 | 19:54 | 20:13 | 19 分鐘 | |
15 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 | |
16 | 18:52 | 19:05 | 13 分鐘 | |
17 | 18:44 | 18:45 | 1 分鐘 | |
18 | 15:32 | 16:39 | 67 分鐘 | |
19 | 12:24 | 13:24 | 60 分鐘 | |
20 | 11:17 | 11:44 | 27 分鐘 | |
21 | 2025-01-05 | 16:31 | 17:03 | 32 分鐘 |
22 | 10:52 | 11:08 | 16 分鐘 | |
23 | 2025-01-03 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
24 | 2025-01-02 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
25 | 18:54 | 18:59 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x401.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|